Pohotovostní čísla
| Středisko | Oblast pokrytí | Kontakt |
|---|---|---|
| Nepřetržitá služba – ČOV Trutnov – Bohuslavice | – | mob.: 731 450 020 |
| Středisko vodovody Trutnov | Trutnov včetně všech městských částí | mob.: 604 252 565 |
| Středisko vodovody Svoboda n/Ú | Svoboda n/Ú, Jan. Lázně, Mladé Buky, Hor. Maršov | mob.: 737 237 353 |
| Středisko Pec pod Sněžkou | Pec p/S, Velká Úpa, Malá Úpa – vodovody + kanalizace | mob.: 602 146 017 |
| Kanalizační provoz | Trutnov, Svoboda n/Ú, Ml. Buky, Jan. Lázně, Hor. Maršov | mob.: 604 252 528 |
| Středisko |
|---|
| Nepřetržitá služba – ČOV Trutnov – Bohuslavice |
| Oblast pokrytí |
| – |
| mob.: 731 450 020 |
| Středisko |
| Středisko vodovody Trutnov |
| Oblast pokrytí |
| mob.: 604 252 565 |
| Středisko |
| Středisko vodovody Svoboda n/Ú |
| Oblast pokrytí |
| Svoboda n/Ú, Jan. Lázně, Mladé Buky, Hor. Maršov |
| mob.: 737 237 353 |
| Středisko |
| Středisko Pec pod Sněžkou |
| Oblast pokrytí |
| Pec p/S, Velká Úpa, Malá Úpa – vodovody + kanalizace |
| mob.: 602 146 017 |
| Středisko |
| Kanalizační provoz |
| Oblast pokrytí |
| Trutnov, Svoboda n/Ú, Ml. Buky, Jan. Lázně, Hor. Maršov |
| mob.: 604 252 528 |
Ředitelství akciové společnosti – nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Prokurista a ředitel a. s. | Ing. Stanislav Březina | tel.: 499 848 521 | mob.: 605 711 660 | brezina@vaktu.cz |
Úsek ředitele
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariát | Lenka Drtilová, DiS. | tel.: 499 848 523 | – | info@vaktu.cz, drtilova@vaktu.cz |
| Hospodářská správa, energetik, BOZ, PO | Daniel Čížek | tel.: 499 848 525 | mob.: 730 595 055 | cizek@vaktu.cz |
| Investiční referent | Stanislava Mikešová | tel.: 499 848 518 | mob.: 730 540 085 | mikesova@vaktu.cz |
| Správce výpočetní techniky | Bohuslav Borůvka | tel.: 499 848 529 | mob.: 731 402 059 | boruvka@vaktu.cz |
Úsek ekonomický
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní | Bc. Luboš Spěvák | tel.: 499 848 522 | – | en@vaktu.cz |
| Obchodní oddělení – Vedoucí obch. odd. | Pavel Moník | tel.: 499 848 526 | mob.: 604 241 389 | monik@vaktu.cz |
| Obchodní oddělení – Fakturace | Šárka Kresanová | tel.: 499 848 527 | – | kresanova@vaktu.cz |
| Obchodní oddělení – Fakturace | Lucie Dostálková | tel.: 499 848 528 | mob.: 731 450 022 | dostalkova@vaktu.cz |
| Všeobecná a finanční účtárna | Ing. Vojtěch Háze | tel.: 499 848 532 | mob.: 731 679 974 | ucet@vaktu.cz |
| Všeobecná a finanční účtárna | Ing. Lenka Kejzarová | tel.: 499 848 533 | mob.: 731 679 974 | ucet@vaktu.cz |
| Mzdová účtárna | Petra Chebenová | tel.: 499 848 534 | mob.: 732 730 682 | chebenova@vaktu.cz |
| Personální činnosti | Jana Brátová | tel.: 499 848 535 | mob.: 732 730 682 | bratova@vaktu.cz |
Úsek výrobně technický
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Zástupce ředitele pro věci výrobní a technické | Ing. Jiří Petřík | tel.: 499 848 524 | mob.: 739 587 670 | petrik@vaktu.cz |
| Oddělení technicko-provozní – Vedoucí | Pavel Báča | tel.: 499 848 514 | mob.: 603 218 290 | baca@vaktu.cz |
| Oddělení technicko-provozní – Technik | Pavel Vlček | tel.: 499 848 512 | mob.: 731 134 041 | vlcek@vaktu.cz |
| Oddělení technicko-provozní – Technik | Bc. Erika Javůrková | tel.: 499 848 517 | mob.: 730 595 062 | javurkova@vaktu.cz |
| Projektant | Ing. Ladislav Malý | tel.: 499 848 513 | mob.: 605 394 235 | maly@vaktu.cz |
Provozy
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Vodovody Trutnov – Vedoucí | Vítězslav Machalík | tel.: 499 848 542 | mob.: 603 771 943 | machalik@vaktu.cz |
| Vodovody Trutnov – Administrativně technická pracovnice | Petra Moníková | tel.: 499 848 541 | – | monikova@vaktu.cz |
| Úpravna vody Horní Maršov | Úpravna | tel.: 499 874 188 | mob.: 603 211 008 | upravna@vaktu.cz |
| Kanalizace – Vedoucí | Vlastimil Honek | tel.: 499 841 182 | mob.: 733 111 497 | kanalizace@vaktu.cz |
| Kanalizace – Administrativně technická pracovnice | Edita Klepeštová | tel.: 499 841 182 | – | klepestova@vaktu.cz |
| Vodovody Svoboda nad Úpou – Vedoucí | Mgr. Michal Víšek | tel.: 499 871 107 | mob.: 703 492 508 | visek@vaktu.cz |
| Vodovody Svoboda nad Úpou – Administrativně technická pracovnice | Blanka Glossová | tel.: 499 871 107 | – | vodovody.svoboda@vaktu.cz |
| Čistírna odpadních vod Bohuslavice – Vedoucí | Robert Kleprlík | tel.: 499 841 583 | mob.: 604 215 441 | cov@vaktu.cz |
| Čistírna odpadních vod Bohuslavice – Administrativně technická pracovnice | Radka Kultová | tel.: 499 841 583 | – | – |
| Pec pod Sněžkou – Vedoucí | Ing. Stanislav Šalanda | tel.: 499 736 304 | mob.: 602 127 384 | salanda@vaktu.cz |
| Pec pod Sněžkou – Montér, MTZ | Zdeněk Bouček | tel.: 499 736 433 | mob.: 602 493 834 | – |
| ČOV | – | tel.: 499 896 117 | – | – |
Obslužné činnosti
| Pozice | Jméno | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Vyhledávání poruch a vytýčení sítí | Michal Drašar | – | mob.: 604 216 547 | drasar@vaktu.cz |
| Vyhledávání poruch a vytýčení sítí – Administrativní pracovnice | Alana Sapárová | – | – | saparova@vaktu.cz |
| Materiálně-technické zásobování – Zásobovač | Dana Valkounová | tel.: 499 848 543 | – | valkounova@vaktu.cz |
| Laboratoř – Vedoucí | Mgr. Šárka Bryknarová | tel.: 499 841 582 | mob.: 731 450 018 | hydrolab@vaktu.cz |
| Laboratoř – Laborantka | Barbora Kosinková | tel.: 499 841 582 | – | kosinkova@vaktu.cz |
| Technolog, vodohospodář, manager jakosti | Ing. Pavel Ott | tel.: 499 841 193 | mob.: 737 628 263 | ott@vaktu.cz |
