Od roku 2000 sjednocena cena vodného a stočného

Od roku 2000 sjednocena cena vodného a stočného

Období Vodné (Kč) (s daní) Stočné (Kč) (s daní) Celkem (Kč) (s daní)
od 01. 01. 202667,7375,8647,5553,25115,28(+13,83)=129,11
od 01. 01. 202563,3070,9044,4449,77107,74(+12,93)=120,67
od 01. 01. 202457,5564,4540,4045,2597,95(+11,75)=109,70
od 01. 01. 202354,0059,4039,5043,4593,50(+9,35)=102,85
od 01. 01. 202248,5053,3532,8036,0881,30(+8,13)=89,43
od 01. 01. 202144,2248,6431,5234,6775,74(+7,57)=83,31
od 01. 01. 202041,5045,6530,6333,6972,13(+7,21)=79,34
od 01. 01. 201939,8245,7929,5333,9669,35(+10,4)=79,75
od 01. 01. 201837,8243,4928,5332,8166,35(+9,95)=76,30
od 01. 01. 201735,8241,1928,5332,8164,35(+9,65)=74,00
od 01. 01. 201633,8238,8928,5332,8162,35(+9,35)=71,70
od 01. 01. 201532,2837,1228,2532,4960,53(+9,08)=69,61
od 01. 01. 201427,1531,2228,2532,4955,4(+8,31)=63,71
od 01. 01. 201327,1531,2228,2532,4955,4(+8,31)=63,71
od 01. 01. 201227,1530,9523,7027,0250,85(+7,12)=57,97
od 01. 01. 201127,1529,8622,5724,8349,72(+4,97)=54,69
od 01. 01. 201026,8829,5720,5222,5747,40(+4,74)=52,14
od 01. 01. 200926,3528,7217,9519,5744,30(+3,99)=48,29
od 01. 01. 200824,4026,6016,4017,8840,80(+3,68)=44,48
od 01. 01. 200722,8023,9415,3316,1038,13(+1,91)=40,04
od 01. 01. 200621,3022,3614,3315,0535,63(+1,78)=37,41
od 01. 01. 200519,9020,9013,6514,3333,55(+1,68)=35,23
od 01. 01. 200419,9020,9010,6011,1330,50(+1,53)=32,03
od 01. 01. 200317,9018,8010,6011,1328,50(+1,43)=29,93
od 01. 01. 200217,9018,809,349,8127,24(+1,37)=28,61
od 01. 01. 200116,3817,208,789,2225,16(+1,26)=26,42
od 01. 01. 200015,2115,978,068,4623,27(+1,16)=24,43

VAK Trutnov, a. s.

Tabulka vodného a stočného

DOMÁCNOSTI

Období Vodné (Kč) (s daní) Stočné (Kč) (s daní) Celkem (Kč) (s daní)
od 01. 01. 199914,1314,847,417,7821,54(+1,08)=22,62
od 01. 01. 199812,4713,096,156,4618,62(+0,93)=19,55
od 01. 01. 199710,0610,566,586,9116,64(+0,83)=17,47
od 01. 01. 19969,069,516,586,9115,64(+0,78)=16,42
od 01. 04. 19958,038,436,586,9114,61(+0,73)=15,34
od 01. 04. 19947,037,386,586,9113,61(+0,68)=14,29
Tabulka vodného a stočného

OSTATNÍ

Období Vodné (Kč) (s daní) Stočné (Kč) (s daní) Celkem (Kč) (s daní)
od 01. 01. 199915,2115,979,259,7124,46(+1,22)=25,68
od 01. 01. 199814,5915,329,6610,1424,25(+1,21)=25,46
od 01. 01. 199713,5714,259,8810,3723,45(+1,17)=24,62
od 01. 01. 199612,0512,659,8810,3721,93(+1,09)=23,02
od 01. 04. 199510,9111,469,8810,3720,79(+1,04)=21,83
od 01. 04. 199410,4610,989,8810,3720,34(+1,01)=21,35

VAK s. p. Trutnov

Tabulka vodného a stočného

DOMÁCNOSTI

Období Vodné (Kč) (s daní) Stočné (Kč) (s daní) Celkem (Kč) (s daní)
do 31. 03. 19946,006,306,006,3012,00(+0,60)=12,60
od 15. 05. 1993ceny různé podle obcí
od 01. 01. 19934,764,993,814,008,57(+0,42)=8,99
Tabulka vodného a stočného

OSTATNÍ

Období Vodné (Kč) (s daní) Stočné (Kč) (s daní) Celkem (Kč) (s daní)
do 31. 03. 19946,586,917,778,1614,35(+0,72)=15,07
od 15. 05. 1993ceny různé podle obcí
od 01. 01. 19936,586,917,778,1614,35(+0,72)=15,07

Vč VAK OZ 10 Trutnov

Tabulka vodného a stočného

DOMÁCNOSTI

Období Vodné (Kč) Stočné (Kč) Celkem (Kč)
od 01. 07. 19925,004,009,00
od 01. 01. 19911,501,503,00
do 31. 12. 19900,600,200,80
Tabulka vodného a stočného

OSTATNÍ

Období Vodné (Kč) Stočné (Kč) Celkem (Kč)
od 01. 07. 19926,105,4011,50
od 01. 01. 19914,503,508,00
do 31. 12. 19903,702,356,05