Od roku 2000 sjednocena cena vodného a stočného
| Období | Vodné (Kč) | (s daní) | Stočné (Kč) | (s daní) | Celkem (Kč) | (s daní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01. 01. 2026 | 67,73 | 75,86 | 47,55 | 53,25 | 115,28 | (+13,83)=129,11 |
| od 01. 01. 2025 | 63,30 | 70,90 | 44,44 | 49,77 | 107,74 | (+12,93)=120,67 |
| od 01. 01. 2024 | 57,55 | 64,45 | 40,40 | 45,25 | 97,95 | (+11,75)=109,70 |
| od 01. 01. 2023 | 54,00 | 59,40 | 39,50 | 43,45 | 93,50 | (+9,35)=102,85 |
| od 01. 01. 2022 | 48,50 | 53,35 | 32,80 | 36,08 | 81,30 | (+8,13)=89,43 |
| od 01. 01. 2021 | 44,22 | 48,64 | 31,52 | 34,67 | 75,74 | (+7,57)=83,31 |
| od 01. 01. 2020 | 41,50 | 45,65 | 30,63 | 33,69 | 72,13 | (+7,21)=79,34 |
| od 01. 01. 2019 | 39,82 | 45,79 | 29,53 | 33,96 | 69,35 | (+10,4)=79,75 |
| od 01. 01. 2018 | 37,82 | 43,49 | 28,53 | 32,81 | 66,35 | (+9,95)=76,30 |
| od 01. 01. 2017 | 35,82 | 41,19 | 28,53 | 32,81 | 64,35 | (+9,65)=74,00 |
| od 01. 01. 2016 | 33,82 | 38,89 | 28,53 | 32,81 | 62,35 | (+9,35)=71,70 |
| od 01. 01. 2015 | 32,28 | 37,12 | 28,25 | 32,49 | 60,53 | (+9,08)=69,61 |
| od 01. 01. 2014 | 27,15 | 31,22 | 28,25 | 32,49 | 55,4 | (+8,31)=63,71 |
| od 01. 01. 2013 | 27,15 | 31,22 | 28,25 | 32,49 | 55,4 | (+8,31)=63,71 |
| od 01. 01. 2012 | 27,15 | 30,95 | 23,70 | 27,02 | 50,85 | (+7,12)=57,97 |
| od 01. 01. 2011 | 27,15 | 29,86 | 22,57 | 24,83 | 49,72 | (+4,97)=54,69 |
| od 01. 01. 2010 | 26,88 | 29,57 | 20,52 | 22,57 | 47,40 | (+4,74)=52,14 |
| od 01. 01. 2009 | 26,35 | 28,72 | 17,95 | 19,57 | 44,30 | (+3,99)=48,29 |
| od 01. 01. 2008 | 24,40 | 26,60 | 16,40 | 17,88 | 40,80 | (+3,68)=44,48 |
| od 01. 01. 2007 | 22,80 | 23,94 | 15,33 | 16,10 | 38,13 | (+1,91)=40,04 |
| od 01. 01. 2006 | 21,30 | 22,36 | 14,33 | 15,05 | 35,63 | (+1,78)=37,41 |
| od 01. 01. 2005 | 19,90 | 20,90 | 13,65 | 14,33 | 33,55 | (+1,68)=35,23 |
| od 01. 01. 2004 | 19,90 | 20,90 | 10,60 | 11,13 | 30,50 | (+1,53)=32,03 |
| od 01. 01. 2003 | 17,90 | 18,80 | 10,60 | 11,13 | 28,50 | (+1,43)=29,93 |
| od 01. 01. 2002 | 17,90 | 18,80 | 9,34 | 9,81 | 27,24 | (+1,37)=28,61 |
| od 01. 01. 2001 | 16,38 | 17,20 | 8,78 | 9,22 | 25,16 | (+1,26)=26,42 |
| od 01. 01. 2000 | 15,21 | 15,97 | 8,06 | 8,46 | 23,27 | (+1,16)=24,43 |
VAK Trutnov, a. s.
DOMÁCNOSTI
| Období | Vodné (Kč) | (s daní) | Stočné (Kč) | (s daní) | Celkem (Kč) | (s daní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01. 01. 1999 | 14,13 | 14,84 | 7,41 | 7,78 | 21,54 | (+1,08)=22,62 |
| od 01. 01. 1998 | 12,47 | 13,09 | 6,15 | 6,46 | 18,62 | (+0,93)=19,55 |
| od 01. 01. 1997 | 10,06 | 10,56 | 6,58 | 6,91 | 16,64 | (+0,83)=17,47 |
| od 01. 01. 1996 | 9,06 | 9,51 | 6,58 | 6,91 | 15,64 | (+0,78)=16,42 |
| od 01. 04. 1995 | 8,03 | 8,43 | 6,58 | 6,91 | 14,61 | (+0,73)=15,34 |
| od 01. 04. 1994 | 7,03 | 7,38 | 6,58 | 6,91 | 13,61 | (+0,68)=14,29 |
OSTATNÍ
| Období | Vodné (Kč) | (s daní) | Stočné (Kč) | (s daní) | Celkem (Kč) | (s daní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01. 01. 1999 | 15,21 | 15,97 | 9,25 | 9,71 | 24,46 | (+1,22)=25,68 |
| od 01. 01. 1998 | 14,59 | 15,32 | 9,66 | 10,14 | 24,25 | (+1,21)=25,46 |
| od 01. 01. 1997 | 13,57 | 14,25 | 9,88 | 10,37 | 23,45 | (+1,17)=24,62 |
| od 01. 01. 1996 | 12,05 | 12,65 | 9,88 | 10,37 | 21,93 | (+1,09)=23,02 |
| od 01. 04. 1995 | 10,91 | 11,46 | 9,88 | 10,37 | 20,79 | (+1,04)=21,83 |
| od 01. 04. 1994 | 10,46 | 10,98 | 9,88 | 10,37 | 20,34 | (+1,01)=21,35 |
VAK s. p. Trutnov
DOMÁCNOSTI
| Období | Vodné (Kč) | (s daní) | Stočné (Kč) | (s daní) | Celkem (Kč) | (s daní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 31. 03. 1994 | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 12,00 | (+0,60)=12,60 |
| od 15. 05. 1993 | ceny různé podle obcí | |||||
| od 01. 01. 1993 | 4,76 | 4,99 | 3,81 | 4,00 | 8,57 | (+0,42)=8,99 |
OSTATNÍ
| Období | Vodné (Kč) | (s daní) | Stočné (Kč) | (s daní) | Celkem (Kč) | (s daní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 31. 03. 1994 | 6,58 | 6,91 | 7,77 | 8,16 | 14,35 | (+0,72)=15,07 |
| od 15. 05. 1993 | ceny různé podle obcí | |||||
| od 01. 01. 1993 | 6,58 | 6,91 | 7,77 | 8,16 | 14,35 | (+0,72)=15,07 |
Vč VAK OZ 10 Trutnov
DOMÁCNOSTI
| Období | Vodné (Kč) | Stočné (Kč) | Celkem (Kč) |
|---|---|---|---|
| od 01. 07. 1992 | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| od 01. 01. 1991 | 1,50 | 1,50 | 3,00 |
| do 31. 12. 1990 | 0,60 | 0,20 | 0,80 |
OSTATNÍ
| Období | Vodné (Kč) | Stočné (Kč) | Celkem (Kč) |
|---|---|---|---|
| od 01. 07. 1992 | 6,10 | 5,40 | 11,50 |
| od 01. 01. 1991 | 4,50 | 3,50 | 8,00 |
| do 31. 12. 1990 | 3,70 | 2,35 | 6,05 |
