Představenstvo společnosti (akt. k 26.5.2023)
| Předseda | Ing. arch. Michal Rosa | starosta města Trutnov |
| Místopředseda | Ilona Semrádová | starostka města Pec pod Sněžkou |
| Člen | Martin Hudrlík | starosta města Janské Lázně |
| Člen | Ing. Pavel Mrázek | starosta obce Horní Maršov |
| Člen | Mgr. Petr Týfa | starosta města Svoboda nad Úpou |
| Členka | Mgr. Lucie Potůčková | starostka Městysu Mladé Buky |
Dozorčí rada (akt. k 26.5.2023)
| Předseda | Mgr. Tomáš Eichler | místostarosta města Trutnov |
| Místopředseda | Bc. Luboš Spěvák | VAK – zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní |
| Člen | Mgr. František Vaněk | místostarosta města Pec pod Sněžkou |
| Člen | Petr Hřebačka | místostarosta města Janské Lázně |
| Člen | Ing. Jan Kadlec |
Management společnosti
| Ing. Stanislav Březina | ředitel a prokurista společnosti |
| Ing. Jiří Petřík | zástupce ředitele pro věci výrobní a technické |
| Bc. Luboš Spěvák | zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní |
Akcie a akcionáři
Akcie na jméno v listinné podobě k datu 10.11.2025
| IČO | Akcionář | Počet kusů | Jmen. hodnota Kč | Podíl na základním kapitálu v % |
|---|---|---|---|---|
| 278360 | Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov | 314 284 | 314 284 000,- | 51,73 |
| 278181 | Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 | 135 511 | 135 511 000,- | 22,31 |
| 277967 | Město Janské Lázně, Nám. Svobody 273, Janské Lázně | 49 871 | 49 871 000,- | 8,21 |
| 278335 | Město Svoboda nad Úpou, Nám. Svornosti 74, Svoboda n. Úpou | 24 792 | 24 792 000,- | 4,08 |
| 278149 | Město Mladé Buky, Mladé Buky 186 | 22 803 | 22 803 000,- | 3,75 |
| 277878 | Obec Horní Maršov, Horní Maršov 102 | 6 854 | 6 854 000,- | 1,13 |
Trutnov, dne 10.11.2025
Za správnost:
Bc. Luboš Spěvák
zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní
| základní kapitál celkem | 607 497 tis. Kč | 100,00 % |
| – v tom: | ||
| akcie na jméno s omezenou převoditelností | 520 193 tis. Kč | 85,70 % |
| akcie na jméno bez omezené převoditelnosti | 87 304 tis. Kč | 14,30 % |
| Základní kapitál celkem |
| 607 497 tis. Kč |
| 100,00 % |
| – v tom: |
| akcie na jméno s omezenou převoditelností |
| 520 193 tis. Kč |
| 85,70 % |
| akcie na jméno bez omezené převoditelnosti |
| 87 304 tis. Kč |
| 14,30 % |
